top of page
Atendimento Assistencial Anual
NÚCLEO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretoria de Ação Social - Distribuição de Natal em comunidades carentes | 500 Cestas | 500 Cestas | 500 Cestas | 2172 | 2200 | 3000 | 2500 | 2020 | 5120 | 3000 | 2300 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2200 |
Lameira de Andrade - Jovens | 64 | 10 | 110 | 80 | 63 | 10 | ||||||||||
Escola de Cultura Espírita Lidya Pinheiros Matheus | 05 | 12 | 140 | 12 | 08 | 08 | 07 | 10 | 04 | 04 | ||||||
Sheila - Reiki | 21 | 25 | 19 | 07 | ||||||||||||
Sheila - Cromoterapia | 15 | 02 | 10 | 12 | ||||||||||||
Anésio Siqueira - Desobsessão | 131 | 112 | 128 | 114 | 52 | 100 | 132 | 134 | 112 | 112 | 132 | |||||
Nair Ambra Ferreira - Reunião de Estudos Mediúnicos | 300 | 392 | 330 | 320 | 120 | 466 | 330 | 324 | 312 | 327 | 300 | |||||
Maria Augusta - Criança e Idoso | 80 | 146 | 128 | 119 | 49 | 120 | 101 | 167 | 142 | 150 | 189 | 93 | ||||
Tarcísio - Saúde | 242 | 297 | 260 | 220 | 98 | 336 | 300 | 406 | 403 | 400 | 340 | 399 | 272 | 285 | 340 | 277 |
bottom of page
